1 | (1) | 3/3 | ||
![]() |
||||
2 | Ny | 1/10 | ||
3 | (4) | 1/4 | ||
4 | (6) | 1/2 | ||
5 | (7) | 1/1 | ||
6 | Ny | 1/1 | ||
7 | Ny | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Hanna Fridén | 83 |
![]() |
||
2 | opassande | 35 |
3 | Kulturbloggen | 28 |
4 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
5 | the real mymlan | 26 |
6 | Alliansfritt Sverige | 24 |
7 | V som i Vendettanbettan/ab | 23 |
8 | Ett hjärta RÖTT | 22 |
9 | Alla dessa dagar | 22 |
10 | UNDERBARACLARA | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Mediariket | 230759 |
![]() |
||
2 | UNDERBARACLARA | 157978 |
3 | Klimatupplysningen | 25694 |
4 | Momsens - Hjälper företagare med Bokföring o Skatt | 12269 |
5 | Svensson | 10967 |
6 | lindelof.nu | 3832 |
7 | Ibland gör man rätt - IGMR | 3659 |
8 | Vonkis | 2124 |
9 | Anybody´s Place | 2061 |
10 | Den hälsosamme ekonomisten | 1289 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Cornucopia? | 135175 |
![]() |
||
2 | GENUSDEBATTEN | 246 |
3 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 126 |
4 | Marléne L Kopparklint - nwt.se | 85 |
5 | Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben | 73 |
6 | Rasmus (liberal) | 54 |
7 | Maniac Media | 31 |
8 | Hund-Dolores | 18 |
9 | Försvar och Säkerhet | 10 |
10 | Enhets blogg | 7 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||